索 引 號: | 012989098/2025-00268 | 主題分類: | 綜合政務 |
組配分類: | 公示公告 | 體裁分類: | 報告 |
發布機構: | 建鄴區信訪局 | 生成日期: | 2025-01-02 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 建鄴區信訪局2024年度政府信息公開 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 建鄴區信訪局2024年度政府信息公開 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
建鄴區信訪局2024年度政府信息公開
建鄴區信訪局2024年度政府信息公開
工作年報
一、總體情況
今年以來,我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》,扎實推行政務公開制度,促進依法行政,充分發揮政務信息公開對職工群眾生產、生活和經濟社會活動的服務作用,切實解決職工群眾關心的熱點、難點問題。截止目前,我局公開各類政務信息15條。具體情況如下:
主動公開情況。新增主動公開政府信息15條,內容主要包括單位年度預決算、月度區黨政領導接訪計劃表、建鄴區人民來訪接待中心搬遷公告、區委巡察組動員會等。
依申請公開情況。今年來我局未收到依申請公開信息。
政府信息平臺建設情況。綜合局職能及工作特點,定期維護信息公開平臺系統,積極發布信息,推進政務信息平臺建設。
政府信息管理情況、監督保障情況。建立《建鄴區信訪局政務公開制度》,內容包括:主動公開制度、依申請公開制度、信息發布及保密審查制度、工作考核制度,成立了局政務公開工作領導小組,明確分管領導和聯絡員,具體負責政務公開日常工作,加強信息收集、上傳、審核、簽發和監督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0? | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其他政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政務公開工作取得了新的進展,但與群眾需求還存在一定差距,部分科室對政務公開工作還重視不夠,政務信息公開目錄還需要進一步完善和細化,公開形式便民性需要進一步提高。
下一步我局將進一步加強對政務公開工作的組織領導,一是進一步提高對政務公開工作的認識,加強宣傳教育,營造良好的發展環境。二是進一步加強對政務公開工作的領導和監督,層層落實責任,定期督查通報,確保把政務公開工作落到實處;三是進一步健全和完善信息公開各項制度。規范和完善政務公開的內容、形式,對涉及公眾關心的重大問題、重大決策應該公開的及時公開,同時有區別的抓好對內與對外公開,提高公開針對性、實效性。
六、其他需要報告的事項
本機關本年度未收取政府信息公開信息處理費。