- 當前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容
索 引 號: | 012989098/2024-29779 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 臨時救助 | 體裁分類: | 通知 |
發(fā)布機構(gòu): | 建鄴區(qū)民政局 | 生成日期: | 2024-04-25 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2024年4月份臨時救助公示 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 莫愁湖;沙洲;家庭成員;興隆;愁湖;南苑;家庭人口;救助對象;安妮;梁子 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2024年4月份臨時救助公示
序號 | 所在街道 | 救助對象姓名 | 家庭成員2 | 家庭成員3 | 家庭成員3 | 金額 | 家庭人口 |
1 | 南苑 | 金坤 | 504 | 1 | |||
2 | 南苑 | 江頌 | 4045 | 1 | |||
3 | 興隆 | 孟雪兵 | 507 | 1 | |||
4 | 興隆 | 周萬喜 | 823 | 1 | |||
5 | 興隆 | 沈明琳 | 994 | 1 | |||
6 | 興隆 | 趙擎 | 1050 | 1 | |||
7 | 莫愁湖 | 張寶琴 | 翟樹怡 | 翟耀天 | 張友祥 | 951 | 4 |
8 | 莫愁湖 | 孫麗華 | 梁子龍 | 趙慶 | 3703 | 3 | |
9 | 莫愁湖 | 孟祥文 | 徐鳳蘭 | 6300 | 2 | ||
10 | 莫愁湖 | 何洪彬 | 6804 | 1 | |||
11 | 莫愁湖 | 朱長明 | 2505 | 1 | |||
12 | 莫愁湖 | 樊德才 | 袁荷英 | 6510 | 2 | ||
13 | 莫愁湖 | 楊賢根 | 983 | 1 | |||
14 | 沙洲 | 劉萍 | 3150 | 1 | |||
15 | 沙洲 | 張鳳群 | 6640 | 1 | |||
16 | 沙洲 | 周世威 | 肖薇薇 | 周瑞奇 | 7441 | 3 | |
17 | 沙洲 | 李伊 | 楊智慧 | 3446 | 2 | ||
18 | 沙洲 | 林安妮 | 6816 | 1 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】