索 引 號: | 012989098/2024-23500 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
組配分類: | 臨時救助 | 體裁分類: | 通知 |
發布機構: | 建鄴區民政局 | 生成日期: | 2024-04-01 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2024年臨時救助季度報表(建鄴) | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 慈善救助;救助;救助支出;本地戶籍;財務系統;低保對象;救助水平;民政部門;統計表;建鄴區 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2024年臨時救助季度報表(建鄴)
2024年一季度臨時救助統計表 | |||||||||||||||
地區 | 臨時救助總人次 (政府救助+轉介慈善救助) | 政府救助人次 (和財務系統口徑一致) | 政府救助支出 | 救助水平 (政府救助支出/政府救助人次) | 轉介慈善救助 | 轉介慈善救助支出 | |||||||||
按屬地分類 | 按情形分類 | 按對象分類 | 發放救助金 | 實物折價 | |||||||||||
本地戶籍 | 非本地戶籍 | 急難型救助 | 支出型救助 | 低保對象 | 特困人員 | 其他 | |||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元/人次 | 人次 | 萬元 |
建鄴區 | 280 | 227 | 226 | 1 | 4 | 223 | 160 | 5 | 62 | 44.25 | 44.25 | 1958 | 53 | 12.69 | |
莫愁湖 | 149 | 120 | 120 | 4 | 116 | 77 | 3 | 40 | 20.52 | 20.52 | 1724 | 29 | 6.4532 | ||
興隆 | 34 | 25 | 24 | 1 | 25 | 12 | 1 | 12 | 4.67 | 4.67 | 1868 | 9 | 1.95 | ||
南苑 | 79 | 66 | 66 | 66 | 57 | 1 | 8 | 16.25 | 16.25 | 2463 | 13 | 3.87 | |||
沙洲 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 2.10 | 2.10 | 1497 | 2 | 0.42 | ||||
雙閘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.71 | 0.71 | 3552 | |||||||
備注:慈善救助相關統計僅為各級民政部門直接掌握的慈善救助資源。 |