- 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
索 引 號(hào): | 012989098/2023-39658 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類(lèi): | 救助供養(yǎng) | 體裁分類(lèi): | 通知 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 建鄴區(qū)民政局 | 生成日期: | 2023-05-08 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱(chēng): | 5月特困人員 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 建鄴區(qū);供養(yǎng);莫愁湖街道;社區(qū);分散;南苑街道;集中供養(yǎng);國(guó)泰民安;莫愁湖;長(zhǎng)虹 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線(xiàn)鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
5月特困人員
序號(hào) | 戶(hù)籍區(qū) | 街道(鎮(zhèn)) | 社區(qū)(村) | 姓名 | 性別 | 特困類(lèi)型(城市特困或農(nóng)村特困) | 供養(yǎng)方式(填寫(xiě)集中、或分散) | 批準(zhǔn)時(shí)間 |
1 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 莫愁湖社區(qū) | 孫中六 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.01 |
2 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 文體社區(qū) | 上官德冬 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.01 |
3 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 文體社區(qū) | 徐照友 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.04 |
4 | 建鄴區(qū) | 雙閘街道 | 雙閘社區(qū) | 朱興成 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.02 |
5 | 建鄴區(qū) | 雙閘街道 | 雙閘社區(qū) | 封國(guó)貴 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.02 |
6 | 建鄴區(qū) | 興隆街道 | 仁河社區(qū) | 陳學(xué)金 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.05 |
7 | 建鄴區(qū) | 興隆街道 | 仁河社區(qū) | 曹美玲 | 女 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.01 |
8 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 明園社區(qū) | 徐茂棟 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.01 |
9 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 鷺鳴苑社區(qū) | 焦根平 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.01 |
10 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 沿河社區(qū) | 張維洪 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.10 |
11 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 藝苑社區(qū) | 馬波 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2019.02 |
12 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 莫愁湖社區(qū) | 周慧玲 | 女 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2018.01 |
13 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 莫愁湖社區(qū) | 李元富 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2018.01 |
14 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 莫愁湖社區(qū) | 陳根珠 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2018.01 |
15 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 茶亭社區(qū) | 吳自明 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2018.01 |
16 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 愛(ài)達(dá)花園社區(qū) | 馮神賜 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2018.01 |
17 | 建鄴區(qū) | 沙洲街道 | 青石民生辦 | 薛大衡 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2018.08 |
18 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 鳳棲苑社區(qū) | 戴天虹 | 女 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2018.10 |
19 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 國(guó)泰民安社區(qū) | 徐振橋 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2018.12 |
20 | 建鄴區(qū) | 雙閘街道 | 紅旗社區(qū) | 尚有義 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2019.01 |
21 | 建鄴區(qū) | 雙閘街道 | 紅旗社區(qū) | 張開(kāi)和 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2019.01 |
22 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 莫愁湖社區(qū) | 付華平 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2019.04 |
23 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 文體社區(qū) | 宮義琴 | 女 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2019.04 |
24 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 沿河社區(qū) | 戴家強(qiáng) | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2019.05 |
25 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 茶亭社區(qū) | 孫興家 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2019.05 |
26 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 鷺鳴苑社區(qū) | 張來(lái)喜 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2019.05 |
27 | 建鄴區(qū) | 興隆街道 | 桃園居社區(qū) | 李德明 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2019.06 |
28 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 沿河社區(qū) | 李開(kāi)銑 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2019.06 |
29 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 鷺鳴苑社區(qū) | 王玉盛 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2019.12 |
30 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 健園社區(qū) | 何嵐 | 女 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2020.04 |
31 | 建鄴區(qū) | 興隆街道 | 仁河社區(qū) | 張寶康 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2020.05 |
32 | 建鄴區(qū) | 興隆街道 | 仁河社區(qū) | 陳柏梁 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2020.05 |
33 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 文體社區(qū) | 陶長(zhǎng)陸 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2021.01 |
34 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 茶亭社區(qū) | 楊其奎 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2021.02 |
35 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 文體社區(qū) | 時(shí)玲 | 女 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2021.02 |
36 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 健園社區(qū) | 劉明生 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2021.04 |
37 | 建鄴區(qū) | 沙洲街道 | 蓮花民生辦 | 張立志 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2021.07 |
38 | 建鄴區(qū) | 沙洲街道 | 蓮花北苑 | 吳彩梅 | 女 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2021.07 |
39 | 建鄴區(qū) | 沙洲街道 | 蓮花北苑 | 湯樹(shù)云 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2021.07 |
40 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 文體社區(qū) | 管太平 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2021.07 |
41 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 長(zhǎng)虹路社區(qū) | 趙小明 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2021.11 |
42 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 莫愁湖社區(qū) | 馬永福 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.1 |
43 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 長(zhǎng)虹路社區(qū) | 陸武春 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.1 |
44 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 沿河社區(qū) | 方成才 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2022.5 |
45 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 虹苑社區(qū) | 王順強(qiáng) | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.5 |
46 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 沿河社區(qū) | 姜慶平 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.6 |
47 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 國(guó)泰民安 | 韓志祥 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.9 |
48 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 國(guó)泰民安 | 韓春霞 | 女 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.9 |
49 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 北圩路社區(qū) | 胡發(fā)清 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.9 |
50 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 國(guó)泰民安社區(qū) | 佴寧 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.10? |
51 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 文體社區(qū) | 趙金陵 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.11 |
52 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 明園社區(qū) | 張斌 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.11 |
53 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 文體社區(qū) | 黃風(fēng)林 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.11 |
54 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 吉慶社區(qū) | 許平 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.12 |
55 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 吉慶社區(qū) | 汪新 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.12 |
56 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 鷺鳴苑社區(qū) | 林宗來(lái) | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2022.12 |
57 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 興達(dá)社區(qū) | 李建君 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.02 |
58 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 健園社區(qū) | 宋春梅 | 女 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.02 |
59 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 藝苑社區(qū) | 施玉鳳 | 女 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2023.02 |
60 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 文體社區(qū) | 闞延林 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.02 |
61 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 長(zhǎng)虹路社區(qū) | 李京喜 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.03 |
62 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 蓓蕾 | 孫鴻發(fā) | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.03 |
63 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 沿河社區(qū) | 翁德明 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.03 |
64 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 國(guó)泰民安 | 華愛(ài)森 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.03 |
65 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 國(guó)泰民安 | 蔡維鈞 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.03 |
66 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 吉慶社區(qū) | 秦宇 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.03 |
67 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 長(zhǎng)虹路社區(qū) | 閃亭 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.04 |
68 | 建鄴區(qū) | 興隆街道 | 積善社區(qū) | 何后鎖 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.04 |
69 | 建鄴區(qū) | 興隆街道 | 積善社區(qū) | 范春玲 | 女 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.04 |
70 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 健園社區(qū) | 侍術(shù)蘭 | 女 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.05 |
71 | 建鄴區(qū) | 南苑街道 | 健園社區(qū) | 王金蘭 | 女 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2023.05 |
72 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 文體社區(qū) | 孫勇 | 男 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 2023.05 |
73 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道 | 藝苑社區(qū) | 程斌 | 男 | 城市特困 | 集中供養(yǎng) | 2023.05 |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】