- 當前位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內(nèi)容
索 引 號: | 012989098/2021-114571 | 主題分類: | 綜合政務 |
組配分類: | 重大建設(shè)項目監(jiān)管 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 建鄴區(qū)人民政府 | 生成日期: | 2021-09-17 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 建鄴區(qū)重大項目進展穩(wěn)中向好 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 投資進度;儲備項目;開工項目;續(xù)建項目;重大項目;排名;城區(qū);百分點;完成;其中 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
建鄴區(qū)重大項目進展穩(wěn)中向好
2021年,該區(qū)共有省、市重大項目23個,其中續(xù)建項目12個、新開工項目9個、儲備項目2個,總投資達918.2億元,當年計劃投資133.8億元。截至8月底,已完成投資105.9億元,投資進度79.1%,超序時進度12.4個百分點,投資進度排名主城區(qū)第一位。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】